1994 Pilot Project Survey
| Category | Metadata | Map | Zip | Excel |
| Fish Abundance | X | X | N/A | X |
| Fish Biomass | X | X | N/A | X |
| Infaunal Abundance | X | X | N/A | X |
| Invertebrate Abundance | X | X | N/A | X |
| Invertebrate Biomass | X | X | N/A | X |
| Trawl Data | N/A | N/A | X | N/A |
| Sediment Chemistry | X | X | N/A | X |
| Toxicity | N/A | N/A | X | N/A |
| Benthic Data | N/A | N/A | X | N/A |
| Chemistry Data | N/A | N/A | X | N/A |
| CTD Data | N/A | N/A | X | N/A |
| Fish Tissue Chemistry Data | N/A | N/A | X | N/A |
This page was last updated on: 1/15/2010