Bight 1998 Survey
| Category | Metadata | Map | Zip | Excel |
| Fish Abundance | X | X | N/A | X |
| Fish Biomass | X | X | N/A | X |
| Infaunal Abundance | X | X | N/A | X |
| Invertebrate Abundance | X | X | N/A | X |
| Invertebrate Biomass | X | X | N/A | X |
| Trawl Data | N/A | N/A | X | N/A |
| Sediment Chemistry | X | X | N/A | X |
| Toxicity | N/A | N/A | X | N/A |
| Storm Event Shoreline Microbiology Project | N/A | N/A | X | N/A |
| Shoreline Microbiology Survey Winter 1999 | N/A | N/A | X | N/A |
| Shoreline Microbiology Survey Summer 1998 | N/A | N/A | X | N/A |
| Chemistry Data | N/A | N/A | X | N/A |
| Benthic Data | N/A | N/A | X | N/A |
| Biomarker Data | N/A | N/A | X | N/A |
This page was last updated on: 1/15/2010